Pretvarač vlage MPRV
|
MPRV namjenjen je za pretvaranje relativne vlage u standardni strujni signal. Mjerno područje pretvarača je 10-90%RH (0-80ºC) ili 0-100%RH (-40 -180ºC) .
Primjenjuje se u industrijskim postrojenjima i komorama koje imaju potrebu za regulacijom ili pračenjem trenutne vlage u prostoru. Najčešće primjene su u komorama za (meso, voće, povrće, inkubatorima ...).
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehnička dokumentacija » | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
Tip | MPRV-K1 | MPRV-K2 | |||||||||||||||||||||||||||
Izvedba | DO 80 ºC | Do 180 ºC | |||||||||||||||||||||||||||
Ugradnja | Montaža na zid Montaža u kanal |
Montaža na zid Montaža u kanal |
|||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | 100x100x58 IP 65 | 100x100x58 IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulaz | Vlaga | Vlaga | |||||||||||||||||||||||||||
Radna temperatura | 0-85 ºC za senzor 0-60 ºC za elektroniku |
-40 do +180 ºC za senzor 0-60 ºC za elektroniku |
|||||||||||||||||||||||||||
Mjerni raspon | 10-90 % rel.vlage | 0-100 % rel.vlage | |||||||||||||||||||||||||||
Izlaz | 4-20 mA dvožično / 0-100 % rel.vlage | 4-20 mA dvožično / 0-100 % rel.vlage 0-20 mA, 0-10V četverožično / 0-100% rel.vlage [samo po narudžbi] |
|||||||||||||||||||||||||||
Klasa | 4% +0.2%/K | 2% + 0.1%/K | |||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 12-30 V, 4-20 mA | 12-30 V, 4-20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.