Termometri za teške uvjete rada
|
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRON_Tehnička_dokumentacija » | |||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRON_Technical_documentation » | |||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTRON_Brošura » | |||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
Tip | TT | ||||||||||||||||||||||||||||
Priključna glava | fi 60 IP 65 W.Nr.1.4301 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mjerni element | Pt100 Fe-CuNi [tip J] NiCr-Ni [tip K] |
||||||||||||||||||||||||||||
Zaštitna cijev | W.Nr.1.4301 W.Nr.1.4571 Bronca Ugljeni čelik |
||||||||||||||||||||||||||||
Mjerno područje | ------------- | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardne dužine | 80 mm 140 mm 200 mm 290 mm 420 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.