Termometri za vanjsku montažu
|
|
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | TV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Priključna glava | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mjerni element | Pt100 Pt1000 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zaštitna cijev | W.Nr. 1.4301 fi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mjerno područje | -30 do 80 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standardne dužine | 20 mm 100 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kućište | 65x50 mm IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogućava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.