Termometri za vanjsku montazu
|
|
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | TV | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prikljucna glava | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mjerni element | Pt100 Pt1000 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zastitna cijev | W.Nr. 1.4301 fi 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mjerno podrucje | -30 do 80 *C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standardne duzine | 20 mm 100 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kuciste | 65x50 mm IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.