Uvrtni termometri
|
|
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | TB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prikljucna glava | Tip F Tip B Aseptik izvedba |
||||||||||||||||||||||||||||
| Prikljucni navoj | G 1/2" G 1" NPT 1/2" |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mjerni element | Pt100 Pt1000 FeCu-Ni [tip J] Ni-CrNi [tip K] |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zastitna cijev | W.Nr.1.4301 fi 10x1.5 mm W.Nr.1.4571 fi 9x1 mm W.Nr.1.4571 fi 11x2 mm ANSI 216 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Mjerno podrucje | 0-200 *C -50-400 *C -50-400/600 *C -50-200 *C |
||||||||||||||||||||||||||||
| Standardne duzine | 90-290 mm 50-250 mm 100-500 mm 100-460 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.