Ultrazvučno mjerilo razine ER-UK
|
|
Ultrazvučno mjerilo razine s indikatorom jednostavno je za instalaciju i podešavanje. Namijenjeno je za kontinuirano mjerenje razine s izlazom 4-20 mA. Za mjerilo tip: EEA-10 nije potrebno spajati dodatno napajanje, napajan je iz petlje signala 4-20 mA. Na samom mjerilu se nalazi LCD displej koji omogućuje pregled trenutne razine koja se mjeri. Moguće je podešavanje i promjena parametara mjerila preko funkcijskih tipki.
Mjerenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima.
Neke od funkcija:
- mjerenje razine
- mjerenje udaljenosti (visine)
- mjerenje protoka u otvorenim kanalima
- mjerenje volumena
- filtriranje
- podešavanje prepreka u mjerenju
Primjenu nalazi u svim segmentima industrije: mjerenje razina, volumena praškastih materijala (brašno, šećer, sol, plastične granule, pijesak, ...), tekućina (vode, sokova, ulja, otapala, boja, otpadnih voda).
Mjerenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima.
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | ER-UK10 | ER-UK20 | ER-UK30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | 12-28VDC (0.1A veliki val) | 100-240 VAC, 50-60Hz (std.) | 100-240 VAC, 50-60Hz (std.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Radna temperatura (u rezervoaru) | -40°C - +70°C (-40°F - +158°F) |
-40°C - +100°C (-40°F - +176°F) |
-40°C - +80°C (-40°F - +176°F) |
||||||||||||||||||||||||||
| Priključak | 2"NPT (std.) / 2"BSP | 1"NPT (std.) /1"BSP | 1"NPT / 2"NPT / 1"BSP / 2"BSP | ||||||||||||||||||||||||||
| Točnost | 0.25% od mjernog područja | 0.1- 0.25% od mjernog područja | 0.25% od mjernog područja | ||||||||||||||||||||||||||
| Rezolucija | 3 mm (0.11") | 1 mm (0.04") | 1 mm (0.04") | ||||||||||||||||||||||||||
| Tip kučišta | integriran (monoblok) | odvojen | odvojen | ||||||||||||||||||||||||||
| Materijal kučišta | ABS + UV | ABS + UV | ABS + UV | ||||||||||||||||||||||||||
| Zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kut signala | 5 @ 3db položaja | 5 @ 3db položaja | 5 @ 3db položaja | ||||||||||||||||||||||||||
| Materijal senzora | Aluminij prevučen sa ECTEF | Epoks pojačan staklenim vlaknima | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencija senzora | - | - | 25KHz | ||||||||||||||||||||||||||
| Kučište senzora | PP (standardno) PVDF |
PP (standardno) PVDF |
PP (standardno) PVDF |
||||||||||||||||||||||||||
| Pokazivanje | LCD (4-digita 7 segmenata) | LCD | LCD | ||||||||||||||||||||||||||
| Komunikacija | - | RS485 | RS485 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petlja napajanja | Dvožična 4-20mA, 750 Ohm @28VDC | Četverožična 4-20mA, 750 Ohm @24VDC | Četverožična 4-20mA, 750 Ohm @24VDC | ||||||||||||||||||||||||||
| Programiranje | - | Opcije: RS232, RS485 | Opcije: RS232, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||
| Signalne točke | - | 10 signala (po nivou) | 10 signala (po nivou) | ||||||||||||||||||||||||||
| Releji | - | 5 samostalnih SPDT | 5 samostalnih SPDT | ||||||||||||||||||||||||||
| Težina | 1.5 kg (3.3Lb) | 2.5kg (5.5Lb) | 2.5kg (5.5Lb) | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimenzija kučišta | - | 272mm x 200mm x 85mm | 272mm x 200mm x 85mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Certifikati | CE (EA-10P/F) |
CE, FCC, 3A | CE, FCC, 3A | ||||||||||||||||||||||||||
| Mjerna područja | za tekućine: - standard =15m - 0.6m mrtva zona - kratki dom. =5m - 0.25m mrtva zona za krute mat.: - standard =8.5m - 0.6m mrtva zona - kratki dom. =5m - 0.25m mrtva zona za otvorene kanale: - domet =5m - 0.2m mrtva zona |
za tekućine: - standard =12m - 0.4m mrtva zona - točnost =0.2% za krute mat.: - standard =8.5m - 0.4m mrtva zona - točnost =0.25% za otvorene kanale: - standard =12m - 0.4m mrtva zona - točnost =0.2% diametar: - standard =3m - 0.5m mrtva zona - točnost =0.1% |
za tekućine: - standard =25m - max =40m za krute mat.: - standard =20m - max =30m |
||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | Bez | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogućava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.