Integrator MI
|
|
MI je mjerni je uređaj namjenjen mjerenju trenutne vrijednosti fizikalne veličine kao i njenog kumulativa u nekom vremenskom periodu.
Trenutna mjerena veličina prikazuje se na LED displeju dok se kumulativ prikazuje na elektromehaničkom brojilu ili elektroničkom brojilu ukoliko se želi mogućnost reseta integrirane vrijednosti.
Preko izlaznih releja (od kojih je jedan minimum a drugi maksimum) alarmira se ukoliko je trenutna ulazna veličina izvan zadanih granica postavljenih alarma. Tim relejima moguće je ostvariti i ON/OFF regulaciju.
Kao opcija integrator ima i standardni izlazni strujni ili naponski signal koji je zavisan o ulaznoj veličini. Uređaj dolazi u standardnim DIN kučištima.
MI s korekcijom protoka mjerni je uređaj namjenjen mjerenju protoka pregrijane pare s korekcijom protoka iste po tlaku I temperaturi.
Trenutna mjerena veličina prikazuje se na LED displeju dok se kumulativ prikazuje na elektromehaničkom brojilu ili elektroničkom brojilu ukoliko se želi mogućnost reseta integrirane vrijednosti.
Preko izlaznih releja (od kojih je jedan minimum a drugi maksimum) alarmira se ukoliko je ulazna veličina izvan zadanih granica postavljenih alarma.S tim relejima moguće je ostvariti I ON/OFF regulaciju.
Kao opcija integrator ima I standardni izlazni strujni ili naponski signal koji je zavisan o ulaznoj veličini. Uređaj dolazi u standardnim DIN kučištima.
| Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tip | MI | MI-P | |||||||||||||||||||||||||||
| Osnovna ploča | Folija s tastaturon | Folija s tastaturon | |||||||||||||||||||||||||||
| Ugradnja | Ploča s izrezom | Ploča s izrezom | |||||||||||||||||||||||||||
| Kučište | 96x96 mm 72x72 mm |
96x96 mm 72x72 mm |
|||||||||||||||||||||||||||
| Napajanje | 220 VAC 24 VDC 24 VAC 110 VAC |
220 VAC 24 VDC 24 VAC |
|||||||||||||||||||||||||||
| Klasa | 0.2 % od krajnje vrijednosti (u području 0-100%) | 0.3% + 1 digit | |||||||||||||||||||||||||||
| Ulaz | 0-20 mA, 4-20 mA lineariziran | Univerzalni - programski podesiv 0-20 mA, 4-20 mA lineariziran |
|||||||||||||||||||||||||||
| Izlaz | 0-20 mA, 4-20 mA | 0-20 mA, 4-20 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Spoj ulaza | Dvožično Trožično |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| Integrator | Elektromehanički brojač 6 znamenki | Elektromehanički brojač 6 znamenki | |||||||||||||||||||||||||||
| Opterećenje izlaza | 500 ohma | 500 ohma | |||||||||||||||||||||||||||
| Utjecaj temperature | 0.03 %/K | 0.03 %/K | |||||||||||||||||||||||||||
| Greška zbog napajanja | 0.01% krajnje vrijednosti pri mreži 15% | 0.01% krajnje vrijednosti pri mreži 15% | |||||||||||||||||||||||||||
| Pokazivanje | - | 13mm crveni LED pokazivač 4 digita | |||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | - | Bez alarma, s 2 alarma | |||||||||||||||||||||||||||
| Histereza | - | Podesiva | |||||||||||||||||||||||||||
| Funkcija | - | Prikaz protoka na displeja. Sumiranje kumulativna protoka. Napajanje pretvarača. |
|||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.