Elektronički regulator kotla SBR-4
![]() |
![]() |
Elektronički regulator kotla SBR-4 namjenjen je za prikaz signalizacije i upravljanje parametrima kotla. Parametri kontrole: polazni vod, povratni vod, dimni plinovi, tlak u kotlu. Polazni vod upravlja dvostupanjskim plamenikom. Sve veličine imaju programski podesive alarme MIN I MAX. Parametri upravljanja jednostavno se podešavaju na folijskoj tastaturi s prednje strane uređaja. Uređaj je kompaktne izvedbe tj. samostojeći, za njega nije potreban dodatni elektro ormar za ugradnju. Prikaz parametara na 4 displeja 3 digita visine 25mm. Veliki displej omogućuje praćenje parametara s veće udaljenosti. Mjerenje parametara vrši se preko 4 softverski podesiva analogna ulaza (strujna (0-20mA / 4-20mA) / PT100). Uređaj posjeduje 4 relejna izlaza (ON/OFF regulacija temperature malog plamena, ON/OFF regulacija temperature velikog plamena, zvučni I svjetlosni alarm).
Dokumentacija: | |||||||||||||||||||||||||||||
Potrebna je registracija za uvid u dokumentaciju | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Tehničke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||
Osnovna ploča | Tastatura s folijom | ||||||||||||||||||||||||||||
Način ugradnje | Samostojeći | ||||||||||||||||||||||||||||
Kučište | 400 x 132 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Napajanje | 230 Vac, 24 Vac (+10 do 15%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ulaz | Sonda Pt 100 4-20 mA |
||||||||||||||||||||||||||||
Izlaz | Relejni beznaponski kontakti, 4 releja | ||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura okoline | 2 - 55 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja | 5 VA | ||||||||||||||||||||||||||||
Relativna vlaga okoline | 15 - 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Područja mjerenja i djelovanja vanjske temperature | -30 do 100 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
Područje mjerenja i djelovanje polaznog toplovoda | 15 do 100 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablica tehničkih karakteristika omogučava kreiranje kataloškog broja a s time i izračun cijene.