|
FEATURES AND MEASURES OF THE THREE-WAY REGULATION TAPS |
|
||||
| Type G with threaded connector |
| Nominal pressure | PN 6 | ||||||||
| Nominal aperture DN |
|
|
|
|
|
||||
| Flow through kvs |
|
|
|
|
|
||||
| Connector |
|
|
|
|
|
||||
| Height H1 |
|
|
|
|
|
||||
| Length L |
|
|
|
|
|
||||
| Height D |
|
|
|
|
|
||||
| Weight kg |
|
|
|
|
|
||||
Closing force |
7 Nm | ||||||||
| 15 Nm kN | |||||||||
| 30 Nm 4 kN | |||||||||
| Type F with flange connector |
| Nominal pressure | PN 6 | ||||||||||
| Nominal aperture DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Flow through kvs | 12 | 18 | 28 | 44 | 60 | 90 | 150 | 225 | 280 | 400 | |
| Flange connector mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
| Height H1 | 70 | 75 | 80 | 87.5 | 97.5 | 100 | 120 | 132.5 | 150 | 175 | |
| Length L | 140 | 150 | 160 | 175 | 195 | 200 | 240 | 265 | 300 | 350 | |
| Height D | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | |
| Diameter C | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Diameter E | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | |
| Weight kg | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 7.9 | 9.2 | 14.2 | 19.0 | 25.8 | 35.5 | |
Closing force |
7 Nm | ||||||||||
| 15 Nm kN | |||||||||||
| 30 Nm 4 kN | |||||||||||